企業審計
咨詢報價
一次性企業評估,適合基線復核、風險檢查、採購證據或董事會報告。
- 按市場、語言、競品和購買意圖確認問題集
- 預設 8 個供應商托管 API 端點,每個數據點記錄精確模型 ID
- 管理層報告、AI 可讀簡報、原始數據索引,以及範圍包含時的智能體清單
- 適合需要診斷,但暫時不需要持續營運節奏的客戶
一次性範圍;評審後報價。
技術範圍:企業版預設使用當前 8 個供應商托管 API 端點,除非報價另有說明。每次運行都會披露精確模型 ID、提示詞、時間戳、原始 JSON、數據控制狀態、語言、頻率和數據點數量,並以報價為準。
咨詢報價
一次性企業評估,適合基線復核、風險檢查、採購證據或董事會報告。
一次性範圍;評審後報價。
咨詢報價
企業審計之後,持續檢查趨勢、競品變化和可執行任務。
沒有明確批准前不會循環扣費。
組合項
完整企業版組合,適合需要改進計劃而不只是測量的團隊。
改進計劃不是公開獨立產品。
| 層級 | 企業監測是否包含? | 改進計劃增加什麼 |
|---|---|---|
| 發現和優先行動 | 包含。監測報告會給出基於證據的發現和建議行動。 | 把行動細化成 30 天計劃,明確順序、依賴、負責人和復盤標準。 |
| AI 智能體任務記錄 | 包含。企業監測有行動清單和驗證計劃。 | 把任務清單整理成可交給內部智能體和人類審批者的工作包。 |
| 策略復核 | 月報裏有輕量趨勢說明。 | 增加獨立改進備忘:改什麼、不改什麼、下月復查哪些證據。 |
| 結果承諾 | 不承諾排名、流量、收入或 AI 答案份額。 | 邊界不變。改進計劃只提升計劃深度,不承諾商業結果。 |
| 需求 | 快照基線 | 企業監測 |
|---|---|---|
| 核心問題 | 現在的狀態是什麼? | 發生了什麼變化、為什麼變化、下一步該做什麼? |
| 頻率 | 一次性基線。 | 預設月度完整審計;範圍確認後可加周度事件/觀察清單脈衝檢查。 |
| 範圍 | 5 個客戶自選問題 × 8 個端點。 | 按市場、語言、競品、購買意圖和風險類別確認問題集。 |
| AI 智能體交付 | AI 可讀簡報和原始數據索引。 | 智能體清單、行動清單、證據圖、驗證計劃和記憶變更。 |
| 接收者 | 交付物 | 用途 |
|---|---|---|
| 管理層 | enterprise-monthly-report.pdf | 趨勢、風險、競品移動、引用源變化和業務優先級。 |
| SEO / 內容 / PR / 產品 | ai-readable-brief.md | 帶穩定 finding/evidence/action ID 的可執行發現。 |
| 企業 AI 智能體 | agent-bundle/manifest.json | 機器可讀入口:文件、範圍、運行類型、證據圖和驗證規則。 |
| 企業 AI 智能體 | agent-action-backlog.json | 帶負責人提示、風險等級、審批要求和證據 ID 的任務記錄。 |
| 企業 AI 智能體 | verification-plan.json | 規定行動前必須核驗哪些原始 JSON,以及哪些不確定性必須保留。 |
finding_id、evidence_id 和 action_id。approval_required: true。樣例是脫敏虛構內容,展示企業監測的交付形態,不是任何真實品牌的預測。