Enterprise Audit
Contact us
一次性企业评估,适合 baseline、风险检查、采购证据或董事会可读诊断。
- 按市场、语言、竞品和购买意图确认 prompt set
- 管理层报告、AI 可读简报、原始数据索引,以及范围包含时的 Agent Bundle Manifest
- 适合需要诊断,但暂时不需要持续运营节奏的客户
一次性范围;评审后报价。
Contact us
一次性企业评估,适合 baseline、风险检查、采购证据或董事会可读诊断。
一次性范围;评审后报价。
Contact us
周期性证据项目,适合需要趋势、竞品移动和 agent-ready 工作队列的团队。
首推企业路径;没有明确批准前不会循环扣费。
Add-on
Enterprise Monitor 可选 add-on,适合结果不理想、需要主动改进计划的客户。
不是公开独立产品;作为 Monitor add-on 确认范围。
| 层级 | Monitor 是否包含? | Monthly Improvement Plan 增加什么 |
|---|---|---|
| 发现和优先行动 | 包含。Monitor 报告会给出基于证据的发现和建议行动。 | 把行动细化成 30 天计划,明确顺序、依赖、owner 和复盘标准。 |
| AI agent 任务记录 | 包含。Monitor 有 agent action backlog 和 verification plan。 | 把 backlog 整理成可交给内部 agent 和人类审批者的实施工作包。 |
| 策略 review | 月报里有轻量趋势叙事。 | 增加独立改进 memo:改什么、不改什么、下月必须复查哪些证据。 |
| 结果承诺 | 不承诺排名、流量、收入或 AI answer share。 | 边界不变。add-on 提升计划深度,不承诺商业结果。 |
| 需求 | Snapshot | Enterprise Monitor |
|---|---|---|
| 核心问题 | 现在的状态是什么? | 发生了什么变化、为什么变化、人或 agent 下一步该做什么? |
| 频率 | 一次性 baseline。 | 默认月度完整审计;范围确认后可加周度 pulse。 |
| 范围 | 5 个客户自选问题 × 7 个端点。 | 按市场、语言、竞品、购买意图和风险类别确认 prompt set。 |
| AI agent 交付 | AI 可读简报和原始数据索引。 | Agent Bundle Manifest、action backlog、evidence map、verification plan、memory delta。 |
| 接收者 | 交付物 | 用途 |
|---|---|---|
| 管理层 | enterprise-monthly-report.pdf | 趋势、风险、竞品移动、引用源变化和业务优先级。 |
| SEO / 内容 / PR / 产品 | ai-readable-brief.md | 带稳定 finding/evidence/action ID 的可执行发现。 |
| 企业 AI agent 员工 | agent-bundle/manifest.json | 机器可读入口:文件、范围、运行类型、证据图和验证规则。 |
| 企业 AI agent 员工 | agent-action-backlog.json | 带 owner hint、风险等级、审批要求和证据 ID 的任务记录。 |
| 企业 AI agent 员工 | verification-plan.json | 规定行动前必须核验哪些 raw JSON,以及哪些不确定性必须保留。 |
finding_id、evidence_id 和 action_id。approval_required: true。样例是脱敏虚构内容,展示 Enterprise Monitor 的交付形态,不是任何真实品牌的预测。